

ZN3-10/口型真空断路器是叁相户内高压电气设备,适用于交流50 赫兹,额定电压10千伏及以下的户内电力设备中作为比较频繁的操作和控制20吨以下电弧炼钢炉,控制高压电动机,保护大型硅整流装置,切合电容器组等用不着,具有自由脱扣装置的派生产品(ZN3-10T)也适用于配电线路中作为分配电能、线路保护及比较频繁的切换线路之用。断路器符合JB518/64“交流高压断路器”所规定的各项要求和本产品技术条件OKS.520.013的各项要求。
2、断路器的技术数据如表
| 项目 | 数据 |
| 额定电压(KV) | 10 |
| 最高工作电压(KV) | 11.5 |
| 额定电流(A) | |
| 额定频率(HZ) | 50 |
| 额定电压下断流容量(MVA) | 150 |
| 最高工作电压下最大通断电流(KA) | 8.7** |
| 4秒钟热稳定电流(KA) | 8.7 |
| 极限通过电流(动稳定电流)(峰值)(KA) | 22 |
| 最大关合电流(KA) | 22 |
| 燃弧时间(不大于)(ms) | 20 |
| 分闸时间(不大于)(S) | 0.05 |
| 合闸时间(不大于)(S) | 0.15* |
| 作断流容量时操作循环 | 分0.5秒合分180秒合分 |
| 电寿命:1、额定电流下(600安)(不小于)(次) 2、最大分断电流下(8.7千安)(不小于)(次) |
2000 30 |
| 重量(kg) | 75 |
| 机械寿命(不低于)(次) | 5000(ZN3-10T暂定为2000次) |
3、直流操作机构线圈规格如表
| 名称 | 额定电压 | 计算电流 | 直流电阻 |
| 合闸线圈 | 110伏 | 128 | 3.44÷2 |
| 220伏 | 64 | 3.4 | |
| 分闸线圈 | 110伏 | 5 | 44÷2 |
| 220伏 | 2.5 | 44×2 |
4、结构调整参数如表
| 名称 | 数值 |
| 触头开距(mm) | 10-1 |
| 超行程(mm) | 3+1 |
| 三相不同步(不大于)(mm) | 1 |
| 机构总行程(mm) | 13±1 |
| 相间中心距(mm) | 185 |
| 每相导电回路电阻(不大于)(μΩ) | 150 |
| 超行程3毫米时第相触头接触压(不包括灭弧室汉纹管压力)(kg) | 42±4 |
| 平均分闸速度m/s | 0.9-1.1 |
| 平均合闸速度m/s |